T-레일 다리미
- 정가
- ₩1,425,000
- 정가
-
- 할인가
- ₩1,425,000
- 단가
- 단위
Your Game, Only Better
Enjoy immediate improvements with the forgiving hybrid-iron design of T-Rail.
THIS CLUB IS CUSTOMIZABLE
Details
T-Rail을 사용하면 동일한 스윙을 사용하여 즉각적인 개선을 즐길 수 있습니다. 판도를 바꾸는 하이브리드 아이언 디자인은 모든 라이에서 손쉬운 발사와 관용성을 제공합니다.
STOCK SET COMPOSITION - 7 Clubs
- One Hybrid: 4H (Graphite), Six Irons: 5-PW (Graphite) (Steel Irons - Custom Only)
Hybrid | Loft | Lie Angle |
Length | Swing Weight |
Shaft Flex |
RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|
4H | 20.0° | 58.5° | 39.75" | C8 | R, A | RH/LH |
5H | 23.0° | 59.0° | 39.00" | C8 | R, A | RH/LH |
6H | 26.0° | 59.5° | 38.50" | C8 | R, A | RH/LH |
Iron | Loft | Lie Angle |
Offset (mm) |
Length | Graphite Swing Weight |
Graphite Shaft Flex |
Steel Swing Weight |
Steel Shaft Flex |
RH/LH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 20.0° | 61.0° | 4.2 | 39.25" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
5 | 23.0° | 61.5° | 3.8 | 38.50" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
6 | 26.0° | 62.0° | 3.4 | 37.75" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
7 | 29.0° | 62.5° | 3.0 | 37.25" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
8 | 34.0° | 63.0° | 2.6 | 36.75" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
9 | 39.0° | 63.5° | 2.2 | 36.25" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
PW | 44.0° | 64.0° | 1.8 | 36.00" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
GW | 50.0° | 64.5° | 1.4 | 35.75" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
SW | 56.0° | 65.0° | 1.0 | 35.50" | C8 | *S, R, A | D1 | S, R | RH/LH |
Graphite
Model | Flex | Weight | Launch | Spin | Torque | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
COBRA Ultralite 50 | Stiff | 55g | High | High | 4.6 | 0.370 |
COBRA Ultralite 50 | Regular | 55g | High | High | 4.6 | 0.370 |
COBRA Ultralite 45 | Lite | 55g | High | High | 4.6 | 0.370 |
Steel - Custom Only
Model | Flex | Weight | Launch | Spin | Tip Diameter |
---|---|---|---|---|---|
FST Ultralite | Stiff | 97g | High | High | 0.370 |
FST Ultralite | Regular | 97g | High | High | 0.370 |