Dealer 10" Golf Shorts | Vine
- 정가
- ₩105,000
- 정가
-
- 할인가
- ₩105,000
- 단가
- 단위
Say "Hello" to your next favorite pair of shorts. The Dealer Short boasts performance feels and features, all while keeping that office-ready look.
Specs
Specs
- Moisture Wicking
- 2-way Stretch
- Breathable
- UPF 50+
- Stretch Waistband
- 54% polyester Recycled, 46% polyester
- Inseam: 10 in
- Waist: 28 - 42, 33
- Style # : 535522
Model info: Model wearing size 32. Models range from 6'1 - 6'2 in height.
남성 사이징 차트
폴로
- 가슴
- 본체 패널을 평평하게 놓습니다. 측정 지점을 겨드랑이에서 2.5cm 아래로 설정하고 옷 가장자리를 가로질러 가장자리까지 측정합니다.
- 소매
- 등 중앙에서 가로로 높은 포인트 어깨까지 측정하고 어깨와 소매 가장자리를 따라 소매 하단까지 측정합니다.
- 뒤 길이
- 하이 포인트 홀더에서 밑단 가장자리까지 직선으로 측정합니다.
- *의복이 곧은 뒤와 함께 앞 곡선이 있는 경우 높은 지점 어깨에서 뒤 밑단까지 똑바로 아래로 측정하고 앞 곡선의 높이는 무시하십시오.
클라우드스펀 폴로
XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | XXXL* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴 | 48cm (19") | 52cm (20.5") | 56cm (22") | 60cm (23.5") | 65cm (25.5") | 70cm (27.5") | 75cm (29.5") |
소매 | 42.8cm (16.75") | 44.9cm (17.75") | 47cm (18.5") | 49.1cm (19.25") | 51.9cm (20.5") | 54.7cm (21.5") | 57.2cm (22.5") |
뒤 길이 | 74cm (29") | 75cm (29.5) | 76cm (30") | 77cm (30.25") | 78cm (30.75") | 79cm (31") | 81.4cm (32") |
매트 폴로
XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | 트리플 엑스* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴 | 48cm (19") | 52cm (20.5") | 56cm (22") | 60cm (23.5") | 65cm (25.5") | 70cm (27.5") | 75cm (29.5") |
소매 | 43.8cm (17.25") | 45.9cm (18") | 48cm (19") | 50.1cm (19.75") | 52.9cm (20.75") | 55.7cm (22") | 58.2cm (23") |
뒤 길이 | 74cm (29") | 75cm (29.5) | 76cm (30") | 77cm (30.25") | 78cm (30.75") | 79cm (31") | 81.4cm (32") |
레이어링
- 가슴
- 본체 패널을 평평하게 놓습니다. 측정 지점을 겨드랑이에서 2.5cm 아래로 설정하고 옷 가장자리를 가로질러 가장자리까지 측정합니다.
- 소매
- 등 중앙에서 가로로 높은 포인트 어깨까지 측정하고 어깨와 소매 가장자리를 따라 소매 하단까지 측정합니다.
- 뒤 길이
- 하이 포인트 홀더에서 밑단 가장자리까지 직선으로 측정합니다.
- *의복이 곧은 뒤와 함께 앞 곡선이 있는 경우 높은 지점 어깨에서 뒤 밑단까지 똑바로 아래로 측정하고 앞 곡선의 높이는 무시하십시오.
클라우드스펀 재킷
XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | XXL | 트리플 엑스* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가슴 | 48cm (19") | 52cm (20.5") | 56cm (22") | 60cm (23.5") | 65cm (25.5") | 70cm (27.5") | 75cm (29.5") |
소매 | 83.8cm (33") | 85.9cm (33.75") | 88cm (34.5") | 90.1cm (35.5") | 92.9cm (35.75") | 95.7cm (37.5") | 98.2cm (38.75") |
뒤 길이 | 72cm (28.25") | 73cm (28.75") | 74cm (29") | 75cm (29.5") | 76cm (30") | 77cm (30.25") | 79.4cm (31.25) |
바지
- 잘 알고 있기
- 바지를 평평하게 놓고 허리 상단을 맞추지 마십시오. 의류 뒷면에서 위치 HP-01(측면-중앙 뒷면-측면) 사이의 거리를 측정합니다.
- 다리 열기
- 앞뒤 밑단을 맞춥니다. 다리의 아래쪽 가장자리를 직선으로 가로질러 측정합니다. 측면 솔기 또는 가상 측면 솔기와 거싯 솔기를 함께 정렬하고 아래쪽 가장자리에서 좌우로 직선으로 측정합니다.
- 인심
- 안쪽 솔기를 따라 가랑이 솔기에서 다리 개구부까지 측정합니다.
- 바지에 커프가 있는 경우 가랑이 솔기에서 커프를 포함한 다리 입구까지 측정하십시오.
101 팬츠
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잘 알고 있기 | 47.5cm (18.75") | 48.8cm (19.25") | 50cm (19.75") | 51.3cm (20.25") | 52.5cm (20.75") | 53.8cm (21.25") | 55cm (21.75") | 57.5cm (22.75") | 60cm (23.75") | 62.5cm (24.75") |
다리 열기 | 16.8cm (6.75") | 17.1cm (6.75") | 17.4cm (6.75) | 17.7cm (7") | 18cm (7") | 18.3cm (7.25") | 18.6cm (7.25") | 19.2cm (7.5") | 19.8cm (7.75") | 20.4cm (8") |
인심 | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm |
잭팟팬츠
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잘 알고 있기 | 48.5cm (19") | 49.8cm (19.5") | 51cm (20") | 52.3cm (20.5") | 53.5cm (21") | 54.8cm (21.5") | 56cm (22") | 58.5cm (23") | 61cm (24") | 63.5cm (25") |
다리 열기 | 18.3cm (7.25") | 18.6cm (7.25") | 18.9cm (7.5") | 19.2cm (7.5") | 19.5cm (7.75") | 19.8cm (7.75") | 20.1cm (8") | 20.7cm (8.25") | 21.3cm (8.5") | 21.9cm (8.75") |
인심 | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm |
테일러드 잭팟 팬츠
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잘 알고 있기 | 47.5cm (18.75") | 47.5cm (18.75") | 50cm (19.75") | 51.3cm (20.25") | 52.5cm (20.75") | 53.8cm (21.25") | 55cm (21.75") | 57.5cm (22.75") | 60cm (23.5") | 62.5cm (24.5") |
다리 열기 | 16.8cm (6.5") | 17.1cm (6.75") | 17.4cm (7") | 17.7cm (7") | 18cm (7") | 18.3cm (7.25") | 18.6cm (7.25") | 19.2cm (7.5") | 19.8cm (7.75") | 20.4cm (8") |
인심 | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm | 76cm 81cm 85cm 91cm |
반바지
- 잘 알고 있기
- 바지를 평평하게 놓고 허리 상단을 맞추지 마십시오. 의류 뒷면에서 위치 HP-01(측면-중앙 뒷면-측면) 사이의 거리를 측정합니다.
- 인심
- 안쪽 솔기를 따라 가랑이 솔기에서 다리 개구부까지 측정합니다.
- 다리 열기
- 앞뒤 밑단을 맞춥니다. 다리의 아래쪽 가장자리를 직선으로 가로질러 측정합니다. 측면 솔기 또는 가상 측면 솔기와 거싯 솔기를 함께 정렬하고 아래쪽 가장자리에서 좌우로 직선으로 측정합니다.
101 쇼트
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잘 알고 있기 | 49cm (19.25") | 50.3cm (19.75") | 51.5cm (20.25") | 52.8cm (20.75") | 54cm (21.25") | 55.3cm (21.75") | 56.5cm (22.25") | 59cm (23.25") | 61.5cm (24.25") | 64cm (25") | 66.5cm (26.25") |
인심 | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") | 23cm (9") |
다리 길이 | 47.7cm (18.75") | 48.4cm (19") | 49.1cm (19.25") | 49.8cm (19.5") | 50.5cm (20") | 50.8cm (20") | 51.1cm (20.25") | 51.7cm (20.25") | 52.3cm (20.5") | 52.9cm (20.75") | 53.5cm (21") |
잭팟 쇼트
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잘 알고 있기 | 49cm (19.25") | 50.3cm (19.75") | 51.5cm (20.25") | 52.8cm (20.75) | 54cm (21.25") | 55.3cm (21.75") | 56.5cm (22.25") | 59cm (23.25") | 61.5cm (24.25") | 64cm (25.25") | 66.5cm (26.25") |
인심 | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") | 25.5cm (10") |
다리 길이 | 50.2cm (19.75") | 50.9cm (20") | 51.6cm (20.25") | 52.3cm (20.5") | 53cm (20.75) | 53.3cm (21") | 53.6cm (21")) | 54.2cm (21.5") | 54.8cm (21.5") | 55.4cm (21.75") | 56cm (22") |